CAMPEONATO NACIONAL 2024 | ||||||||||
Segunda Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | LDU Quito | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 35 | |
2º | Independiente del Valle | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 30 | |
3º | Universidad Catolica | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 26 | |
4º | Barcelona | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | |
5º | Orense | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 25 | |
6º | Mushuc Runa | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 23 | |
7º | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 | |
9º | Tecnico Universitario | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
8º | Delfin | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | |
10º | El Nacional | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
11º | Aucas | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
12º | Macara | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
13° | Cuenca | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 | (*) |
14° | Imbabura | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
15° | Cumbaya | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 10 | |
16° | Emelec | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 | 9 | (*) |
(*) Se le descuentan tres puntos por sancion administrativa | ||||||||||
Primera Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | |
2º | Barcelona | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | |
3º | LDU Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | |
4º | Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5º | Universidad Catolica | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
6º | Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
7º | El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
9º | Mushuc Runa | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
8º | Macara | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10º | Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
11º | Tecnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12º | Orense | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13° | Cumbaya | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14° | Imbabura | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15° | Delfin | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16° | Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 | (*) |
(*) Se le descuentan cuatro puntos por sancion administrativa |